SC Braga no ranking IFFHS

O SC Braga ficou a saber na passada Quinta-feira que ocupa actualmente a 30ª posiçao do ranking da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística).

Ranking:

1. (1.) FC Barcelona (Espanha) 317,0
2. (2.) Real Madrid (Espanha) 307,0
3. (3.) FC Porto (Portugal) 291,5
4. (4.) Manchester United (Inglaterra) 285,0
5. (8.) Manchester City (Inglaterra) 254,0
6. (7.) Villarreal (Espanha) 250,0
7. (5.) Inter Milão (Itália) 246,0
8. (12.) Dínamo Kiev (Ucrânia) 222,5
9. (15.) FC Schalke 04 (Alemanha) 218,0
10. (26.) Vélez Sarsfield (Argentina) 213,0
(...)
30. (37.) Sp. Braga (Portugal) 187,5
40. (41.) Benfica (Portugal) 174,5
68. (64.) Sporting CP 148,5
184. (174.) Marítimo 88,5
301. (323.) Vit. Guimarães 70,5

Sem comentários: